施設名 | ツクイ・サンシャイン大東 |
---|---|
入居費用 | 24~11,016 万円 |
月額 | 9.5~29.02 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR学研都市線 野崎駅 徒歩4分 学研都市線 四条畷駅 学研都市線 住道駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | JR野崎駅から徒歩圏内に位置し、大阪市内中心部からのアクセスも便利です.和気あいあいとしたアットホームな雰囲気づくりを日々心がけ、ご入居者様にご自宅以上にくつろいでいただけるようにしています。体操やストレッチ・歩行訓練などご入居者様それぞれの状況に合わせて機能訓練を実施しています。 |
備考 | 栄養バランスの取れた食事に、看護師による投薬管理や健康相談など、ご入居者様の体調に最大限配慮したケアを実践している、アットホームな雰囲気の住環境です。少人数のホームなので、ご入居様おひとりおひとりの顔が見え、スタッフがきめ細やかなサービスを提供しています。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
一時金300万円プラン・Bタイプ | 300万円 | 24.8万円 | ||||||||
300 | - | 6 | 15.8 | - | 3 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Bタイプ | - | 27.8万円 | ||||||||
- | - | 9 | 15.8 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金250万円プラン・Aタイプ | 250万円 | 17.9万円 | ||||||||
250 | - | 1.5 | 13.4 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金100万円プラン・Aタイプ | 100万円 | 19.4万円 | ||||||||
100 | - | 3 | 13.4 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金900万円プラン・Bタイプ | 900万円 | 18.8万円 | ||||||||
900 | - | - | 15.8 | - | 3 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Aタイプ | - | 20.4万円 | ||||||||
- | - | 4 | 13.4 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金400万円プラン・Aタイプ | 400万円 | 16.4万円 | ||||||||
400 | - | - | 13.4 | - | 3 | - | - | - | - | |
一時金600万円プラン・Bタイプ | 600万円 | 21.8万円 | ||||||||
600 | - | 3 | 15.8 | - | 3 | - | - | - | - | |
マンションタイプ・プレミアムS | 9,072万円 | 7.9万円 | ||||||||
9,072 | - | - | - | - | 7.9 | - | - | - | - | |
マンションタイプ・プラチナS | 4,968万円 | 7.9万円 | ||||||||
4,968 | - | - | - | - | 7.9 | - | - | - | - | |
マンションタイプ・ゴールドR | 4,104万円 | 7.9万円 | ||||||||
4,104 | - | - | - | - | 7.9 | - | - | - | - | |
マンションタイプ・プレミアムR | 8,208万円 | 7.9万円 | ||||||||
8,208 | - | - | - | - | 7.9 | - | - | - | - | |
マンションタイプ・ロイヤルR | 6,264万円 | 7.9万円 | ||||||||
6,264 | - | - | - | - | 7.9 | - | - | - | - | |
マンションタイプ・ロイヤルS | 6,588万円 | 7.9万円 | ||||||||
6,588 | - | - | - | - | 7.9 | - | - | - | - | |
ユニットケアタイプ・プラチナ | 2,808万円 | 7.9万円 | ||||||||
2,808 | - | - | - | - | 7.9 | - | - | - | - | |
マンションタイプ・ゴールドS | 4,212万円 | 7.9万円 | ||||||||
4,212 | - | - | - | - | 7.9 | - | - | - | - | |
マンションタイプ・ラグジュアリー | 11,016万円 | 7.9万円 | ||||||||
11,016 | - | - | - | - | 7.9 | - | - | - | - | |
マンションタイプ・プラチナR | 4,752万円 | 7.9万円 | ||||||||
4,752 | - | - | - | - | 7.9 | - | - | - | - | |
ユニットケアタイプ・レギュラー | 2,376万円 | 7.9万円 | ||||||||
2,376 | - | - | - | - | 7.9 | - | - | - | - | |
ユニットケアタイプ・ゴールド | 2,592万円 | 7.9万円 | ||||||||
2,592 | - | - | - | - | 7.9 | - | - | - | - | |
プラン | - | 9.5万円 | ||||||||
- | - | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
Aタイプ | 24万円 | 8.5万円 | ||||||||
12 | 12 | 4 | - | - | 4.5 | - | - | - | - | |
Cタイプ | 36万円 | 10.5万円 | ||||||||
18 | 18 | 6 | - | - | 4.5 | - | - | - | - | |
Bタイプ | 24万円 | 8.5万円 | ||||||||
12 | 12 | 4 | - | - | 4.5 | - | - | - | - | |
料金プラン2 | - | 29.02万円 | ||||||||
- | - | 9 | 10.78 | 6 | 3.24 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 600万円 | 23.02万円 | ||||||||
600 | - | 3 | 10.78 | 6 | 3.24 | - | - | - | - |
施設名 | ツクイ・サンシャイン大東 |
---|---|
住所 | 〒574-0016 大阪府大東市南津の辺町18-11 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2007年04月 |
入居定員 | 56人 |
居室総数 | 56室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2632.50m2 |